Smart Money Vaults
INTC Intel | SHORT | 22% | 9 | +38.8% | +120.0% | 26d |
MRVL Marvell | FLAT | in cash | 9 | +32.2% | +115.3% | 26d |
SNDK SanDisk | LONG | 30% | 19 | +8.3% | +100.2% | 26d |
BE BE | FLAT | in cash | 4 | +8.0% | +97.6% | 10d |
DRAM DRAM | FLAT | in cash | 12 | +25.9% | +83.4% | 26d |
NBIS Nebius | LONG | 21% | 7 | +13.4% | +78.2% | 15d |
RKLB RKLB | FLAT | in cash | 7 | +10.8% | +73.5% | 15d |
SPCX SpaceX | SHORT | 23% | 19 | +8.3% | +71.4% | 26d |
ZHIPU ZHIPU | LONG | 22% | 4 | -13.6% | +64.0% | 15d |
BOT BOT | SHORT | 29% | 4 | +1.8% | +62.5% | 15d |
MU Micron | FLAT | in cash | 21 | +17.7% | +57.8% | 26d |
CRWV CoreWeave | LONG | 19% | 7 | +7.0% | +55.7% | 15d |
BB BB | FLAT | in cash | 4 | -2.2% | +48.7% | 15d |
QNT QNT | FLAT | in cash | 4 | -7.4% | +45.9% | 15d |
SKHYNIXUSD SK Hynix | LONG | 44% | 22 | -11.5% | +39.6% | 26d |
CBRS CBRS | FLAT | in cash | 8 | +16.4% | +39.3% | 15d |
NOK NOK | FLAT | in cash | 4 | -5.5% | +37.6% | 10d |
ARM ARM | SHORT | 10% | 6 | -1.2% | +35.9% | 15d |
ORCL Oracle | SHORT | 20% | 9 | +5.8% | +33.6% | 15d |
TSLA Tesla | LONG | 11% | 8 | -3.7% | +33.2% | 15d |
IBM IBM | FLAT | in cash | 4 | -0.9% | +27.9% | 13d |
HYUNDAIUSD HYUNDAIUSD | FLAT | in cash | 2 | +0.5% | +27.7% | 0d |
TSM TSMC | LONG | 20% | 5 | +1.3% | +26.2% | 15d |
HOOD Robinhood | SHORT | 56% | 5 | +12.7% | +21.4% | 15d |
QCOM QCOM | FLAT | in cash | 6 | +8.3% | +21.1% | 15d |
GOOGL Alphabet | SHORT | 41% | 13 | +8.2% | +18.0% | 26d |
LITE LITE | SHORT | 33% | 6 | -7.7% | +15.0% | 15d |
SAMSUNGUSD Samsung | FLAT | in cash | 3 | -16.0% | +14.6% | 15d |
HYPE Hyperliquid | SHORT | 64% | 55 | -1.6% | +14.0% | 26d |
EWY EWY | LONG | 57% | 6 | -12.1% | +13.5% | 15d |
ASML ASML | FLAT | in cash | 3 | -10.9% | +11.3% | 5d |
AMD AMD | LONG | 40% | 7 | -11.0% | +8.7% | 15d |
US100 US 100 Index | FLAT | in cash | 11 | -1.2% | +7.3% | 26d |
AMZN Amazon | SHORT | 61% | 8 | +2.4% | +5.5% | 15d |
SOL Solana | SHORT | 32% | 37 | +1.3% | +4.2% | 26d |
DELL DELL | FLAT | in cash | 2 | -1.4% | +3.5% | 11d |
CRCL Circle | LONG | 79% | 16 | +0.9% | +2.8% | 19d |
US500 US 500 Index | LONG | 18% | 14 | +0.5% | +1.5% | 26d |
XAU Gold | SHORT | 70% | 14 | +0.9% | +0.8% | 26d |
NVDA NVIDIA | SHORT | 33% | 17 | -3.4% | -1.0% | 26d |
STRC STRC | LONG | 47% | 7 | +0.6% | -2.5% | 15d |
MSTR Strategy | FLAT | in cash | 7 | +4.8% | -3.1% | 15d |
AVGO AVGO | FLAT | in cash | 4 | -5.1% | -4.2% | 14d |
XRP XRP | LONG | 32% | 22 | -3.2% | -4.4% | 26d |
MSFT Microsoft | SHORT | 31% | 13 | -3.1% | -6.4% | 26d |
COIN Coinbase | SHORT | 21% | 5 | +2.7% | -7.4% | 11d |
PLTR Palantir | FLAT | in cash | 6 | -2.8% | -9.1% | 15d |
META Meta | FLAT | in cash | 9 | -4.8% | -9.4% | 18d |
AAPL Apple | LONG | 38% | 11 | +6.0% | -9.4% | 15d |
BTC Bitcoin | SHORT | 65% | 55 | -3.5% | -10.7% | 26d |
BABA BABA | SHORT | 23% | 5 | +2.7% | -14.0% | 11d |
ZEC Zcash | SHORT | 56% | 27 | -7.6% | -21.2% | 26d |
ETH Ethereum | SHORT | 46% | 56 | -11.8% | -26.0% | 26d |
Each vault follows the most profitable traders on one market — long or short, sized to how convinced they are, at 1×. PnL = the vault's own return; Vs Hold = its return relative to buying and holding the asset — both since inception, frictionless paper, before fees & funding.































