Smart Money Vaults
MINIMAX MINIMAX | FLAT | in cash | 3 | +10.1% | +118.7% | 15d |
MRVL Marvell | SHORT | 78% | 11 | +30.6% | +117.7% | 28d |
INTC Intel | FLAT | in cash | 12 | +38.6% | +117.2% | 28d |
SNDK SanDisk | LONG | 37% | 25 | +3.8% | +107.2% | 28d |
BE BE | FLAT | in cash | 4 | +6.9% | +92.1% | 11d |
DRAM DRAM | FLAT | in cash | 21 | +24.6% | +83.3% | 28d |
NBIS Nebius | FLAT | in cash | 10 | +9.1% | +76.9% | 16d |
RKLB RKLB | FLAT | in cash | 5 | +10.9% | +76.3% | 16d |
ZHIPU ZHIPU | FLAT | in cash | 5 | -11.6% | +69.4% | 16d |
MU Micron | LONG | 28% | 31 | +17.2% | +59.9% | 28d |
SPCX SpaceX | SHORT | 31% | 28 | +6.2% | +58.9% | 28d |
QNT QNT | FLAT | in cash | 3 | -6.0% | +52.1% | 16d |
BB BB | SHORT | 40% | 9 | -2.9% | +50.9% | 16d |
CRWV CoreWeave | FLAT | in cash | 3 | +1.2% | +49.1% | 16d |
SKHYNIXUSD SK Hynix | LONG | 21% | 54 | -11.4% | +47.9% | 28d |
ARM ARM | FLAT | in cash | 4 | -1.5% | +40.8% | 16d |
NOK NOK | FLAT | in cash | 5 | -5.7% | +39.6% | 11d |
CBRS CBRS | FLAT | in cash | 7 | +21.4% | +36.6% | 16d |
TSLA Tesla | SHORT | 34% | 13 | -4.2% | +30.4% | 16d |
ORCL Oracle | SHORT | 59% | 9 | +5.4% | +30.3% | 16d |
HYUNDAIUSD HYUNDAIUSD | FLAT | in cash | 2 | +0.5% | +28.1% | 1d |
BOT BOT | SHORT | 61% | 7 | -7.2% | +26.5% | 16d |
TSM TSMC | FLAT | in cash | 4 | +0.6% | +22.8% | 16d |
QCOM QCOM | FLAT | in cash | 5 | +8.9% | +22.1% | 16d |
HOOD Robinhood | SHORT | 92% | 6 | +11.4% | +19.5% | 16d |
IBM IBM | FLAT | in cash | 6 | -4.6% | +18.7% | 14d |
EWY EWY | LONG | 50% | 6 | -11.7% | +15.5% | 16d |
LITE LITE | FLAT | in cash | 4 | -9.6% | +15.3% | 16d |
GOOGL Alphabet | SHORT | 96% | 16 | +6.6% | +13.2% | 28d |
ASML ASML | FLAT | in cash | 3 | -10.2% | +11.3% | 6d |
DELL DELL | FLAT | in cash | 4 | +0.6% | +10.6% | 12d |
SAMSUNGUSD Samsung | SHORT | 76% | 16 | -18.1% | +9.9% | 16d |
AMD AMD | FLAT | in cash | 6 | -13.6% | +8.6% | 16d |
US100 US 100 Index | LONG | 28% | 14 | -1.5% | +6.5% | 28d |
AMZN Amazon | SHORT | 80% | 7 | +2.7% | +6.5% | 16d |
CRCL Circle | LONG | 74% | 15 | +2.7% | +1.9% | 20d |
US500 US 500 Index | SHORT | 29% | 16 | +0.5% | +1.0% | 28d |
XAU Gold | LONG | 15% | 15 | +0.9% | +0.7% | 28d |
GME GME | FLAT | in cash | 4 | +0.5% | -0.3% | 0d |
STRC STRC | SHORT | 64% | 6 | +1.3% | -2.3% | 16d |
NVDA NVIDIA | SHORT | 41% | 20 | -3.9% | -3.2% | 28d |
NOW NOW | FLAT | in cash | 3 | -0.3% | -3.3% | 0d |
AVGO AVGO | FLAT | in cash | 6 | -1.8% | -3.6% | 15d |
PLTR Palantir | FLAT | in cash | 4 | -2.1% | -5.4% | 16d |
MSFT Microsoft | FLAT | in cash | 10 | -3.2% | -6.5% | 28d |
MSTR Strategy | SHORT | 94% | 9 | +1.5% | -9.3% | 16d |
META Meta | LONG | 11% | 11 | -5.0% | -9.5% | 19d |
AAPL Apple | SHORT | 26% | 15 | +6.1% | -9.9% | 16d |
COIN Coinbase | FLAT | in cash | 4 | +0.5% | -12.6% | 12d |
BABA BABA | FLAT | in cash | 6 | +3.1% | -14.4% | 12d |
WTI WTI Crude Oil | SHORT | 66% | 19 | -4.3% | -20.4% | 28d |
BRENTOIL Brent Crude Oil | LONG | 15% | 11 | -13.4% | -26.8% | 28d |
Each vault follows the most profitable traders on one market — long or short, sized to how convinced they are, at 1×. PnL = the vault's own return; Vs Hold = its return relative to buying and holding the asset — both since inception, frictionless paper, before fees & funding.



































