Smart Money Vaults
INTC Intel | SHORT | 44% | 11 | +50.7% | 11d |
MRVL Marvell | SHORT | 41% | 8 | +35.7% | 11d |
SPCX SpaceX | SHORT | 20% | 19 | +33.4% | 11d |
DRAM DRAM | SHORT | 30% | 10 | +28.1% | 11d |
MU Micron | SHORT | 37% | 19 | +26.9% | 11d |
NBIS Nebius | SHORT | 79% | 7 | +25.5% | 0d |
RKLB RKLB | FLAT | in cash | 6 | +24.6% | 0d |
BOT BOT | FLAT | in cash | 3 | +21.6% | 0d |
QNT QNT | FLAT | in cash | 3 | +16.3% | 0d |
ZHIPU ZHIPU | FLAT | in cash | 4 | +16.1% | 0d |
BB BB | FLAT | in cash | 4 | +15.1% | 0d |
SKHYNIXUSD SK Hynix | LONG | 30% | 14 | +13.0% | 11d |
SNDK SanDisk | SHORT | 89% | 13 | +11.6% | 11d |
CRWV CoreWeave | FLAT | in cash | 4 | +10.8% | 0d |
TSM TSMC | FLAT | in cash | 3 | +9.0% | 0d |
LITE LITE | FLAT | in cash | 4 | +7.7% | 0d |
ARM ARM | SHORT | 61% | 4 | +7.5% | 0d |
SAMSUNGUSD Samsung | FLAT | in cash | 4 | +6.2% | 0d |
EWY EWY | FLAT | in cash | 4 | +6.0% | 0d |
ORCL Oracle | FLAT | in cash | 4 | +5.6% | 0d |
AMD AMD | FLAT | in cash | 6 | +3.5% | 0d |
TSLA Tesla | FLAT | in cash | 8 | +3.1% | 0d |
CBRS CBRS | LONG | 100% | 6 | +1.4% | 0d |
CRCL Circle | LONG | 65% | 10 | -0.5% | 4d |
US100 US 100 Index | SHORT | 25% | 11 | -0.7% | 11d |
GOOGL Alphabet | LONG | 18% | 11 | -0.9% | 11d |
QCOM QCOM | FLAT | in cash | 5 | -0.9% | 0d |
US500 US 500 Index | LONG | 53% | 10 | -1.3% | 11d |
AMZN Amazon | FLAT | in cash | 8 | -2.3% | 0d |
MSFT Microsoft | FLAT | in cash | 11 | -2.6% | 11d |
STRC STRC | FLAT | in cash | 5 | -3.7% | 0d |
XAU Gold | SHORT | 86% | 13 | -4.0% | 11d |
SOL Solana | SHORT | 74% | 33 | -5.6% | 11d |
PLTR Palantir | FLAT | in cash | 5 | -5.9% | 0d |
AAPL Apple | LONG | 73% | 8 | -8.0% | 0d |
WTI WTI Crude Oil | FLAT | in cash | 13 | -8.6% | 11d |
MSTR Strategy | LONG | 13% | 5 | -9.0% | 0d |
NVDA NVIDIA | SHORT | 53% | 15 | -10.3% | 11d |
HOOD Robinhood | FLAT | in cash | 4 | -11.0% | 0d |
META Meta | LONG | 73% | 10 | -12.1% | 2d |
BTC Bitcoin | SHORT | 44% | 58 | -12.2% | 11d |
HYPE Hyperliquid | SHORT | 18% | 54 | -13.9% | 11d |
ETH Ethereum | SHORT | 37% | 50 | -21.4% | 11d |
ZEC Zcash | SHORT | 28% | 27 | -33.4% | 11d |
LIT Lighter | SHORT | 33% | 30 | -41.1% | 11d |
Each vault follows the most profitable traders on one market — long or short, sized to how convinced they are, at 1×. Vs Hold = the vault's return relative to buying and holding the asset, since inception — frictionless paper, before fees & funding.






