Smart Money Vaults
BE BE | LONG | 24% | 5 | +16.3% | +137.4% | 11d |
INTC Intel | SHORT | 28% | 10 | +38.9% | +121.0% | 27d |
MRVL Marvell | SHORT | 16% | 9 | +32.2% | +120.4% | 27d |
SNDK SanDisk | LONG | 14% | 17 | +4.7% | +113.1% | 27d |
NBIS Nebius | SHORT | 27% | 6 | +13.4% | +90.5% | 16d |
DRAM DRAM | LONG | 9% | 14 | +25.6% | +83.7% | 27d |
RKLB RKLB | LONG | 12% | 7 | +10.5% | +77.7% | 16d |
ZHIPU ZHIPU | SHORT | 31% | 4 | -11.3% | +67.8% | 16d |
MU Micron | SHORT | 49% | 22 | +18.0% | +62.1% | 27d |
SPCX SpaceX | SHORT | 21% | 18 | +6.5% | +60.2% | 27d |
CRWV CoreWeave | LONG | 13% | 7 | +5.7% | +59.8% | 16d |
BOT BOT | SHORT | 29% | 4 | +1.2% | +58.6% | 16d |
BB BB | SHORT | 16% | 4 | -2.7% | +52.6% | 16d |
QNT QNT | FLAT | in cash | 4 | -8.7% | +46.8% | 16d |
NOK NOK | SHORT | 49% | 4 | -4.3% | +43.3% | 11d |
ARM ARM | FLAT | in cash | 6 | -0.9% | +42.0% | 16d |
SKHYNIXUSD SK Hynix | LONG | 24% | 25 | -11.1% | +39.0% | 27d |
CBRS CBRS | LONG | 96% | 7 | +20.3% | +37.1% | 16d |
TSLA Tesla | LONG | 9% | 9 | -3.7% | +32.1% | 16d |
ORCL Oracle | SHORT | 22% | 9 | +5.1% | +29.8% | 16d |
HYUNDAIUSD HYUNDAIUSD | FLAT | in cash | 2 | +0.5% | +27.1% | 0d |
TSM TSMC | LONG | 9% | 5 | +1.7% | +24.2% | 16d |
LITE LITE | SHORT | 55% | 6 | -6.8% | +22.5% | 16d |
HOOD Robinhood | SHORT | 53% | 5 | +12.6% | +21.8% | 16d |
QCOM QCOM | SHORT | 40% | 6 | +8.2% | +21.6% | 16d |
IBM IBM | FLAT | in cash | 4 | -5.0% | +17.4% | 14d |
GOOGL Alphabet | SHORT | 39% | 13 | +7.0% | +13.5% | 27d |
EWY EWY | LONG | 49% | 6 | -11.6% | +12.5% | 16d |
HYPE Hyperliquid | SHORT | 64% | 57 | -2.2% | +12.2% | 27d |
ASML ASML | FLAT | in cash | 3 | -10.8% | +11.3% | 6d |
SAMSUNGUSD Samsung | FLAT | in cash | 3 | -17.4% | +10.7% | 16d |
DELL DELL | FLAT | in cash | 2 | -1.4% | +10.6% | 11d |
AMD AMD | LONG | 53% | 8 | -12.1% | +10.6% | 16d |
US100 US 100 Index | LONG | 27% | 12 | -1.3% | +7.0% | 27d |
AMZN Amazon | SHORT | 61% | 8 | +2.8% | +6.5% | 16d |
SOL Solana | SHORT | 23% | 38 | +0.9% | +2.4% | 27d |
CRCL Circle | LONG | 78% | 16 | +3.3% | +2.1% | 20d |
US500 US 500 Index | FLAT | in cash | 13 | +0.6% | +1.2% | 27d |
XAU Gold | SHORT | 73% | 14 | +0.9% | +0.8% | 27d |
NVDA NVIDIA | SHORT | 24% | 18 | -3.8% | -2.9% | 27d |
STRC STRC | LONG | 49% | 7 | +1.2% | -3.1% | 16d |
PLTR Palantir | FLAT | in cash | 6 | -1.5% | -5.1% | 16d |
AVGO AVGO | FLAT | in cash | 4 | -4.3% | -5.2% | 15d |
MSTR Strategy | FLAT | in cash | 6 | +2.7% | -7.3% | 16d |
MSFT Microsoft | SHORT | 25% | 13 | -3.5% | -8.0% | 27d |
META Meta | LONG | 11% | 9 | -4.9% | -9.1% | 18d |
AAPL Apple | LONG | 48% | 11 | +6.2% | -9.5% | 16d |
COIN Coinbase | SHORT | 23% | 5 | +1.3% | -11.4% | 12d |
BTC Bitcoin | SHORT | 63% | 53 | -3.8% | -11.5% | 27d |
WTI WTI Crude Oil | SHORT | 47% | 14 | -0.7% | -13.3% | 27d |
BABA BABA | SHORT | 25% | 5 | +2.4% | -15.2% | 12d |
ZEC Zcash | SHORT | 47% | 27 | -8.0% | -21.9% | 27d |
ETH Ethereum | SHORT | 40% | 54 | -12.5% | -27.9% | 27d |
Each vault follows the most profitable traders on one market — long or short, sized to how convinced they are, at 1×. PnL = the vault's own return; Vs Hold = its return relative to buying and holding the asset — both since inception, frictionless paper, before fees & funding.































