Smart Money Vaults
INTC Intel | SHORT | 23% | 9 | +38.8% | +120.4% | 27d |
MRVL Marvell | FLAT | in cash | 9 | +32.2% | +114.8% | 27d |
SNDK SanDisk | LONG | 29% | 19 | +8.2% | +100.6% | 27d |
BE BE | FLAT | in cash | 4 | +7.8% | +96.7% | 10d |
DRAM DRAM | LONG | 20% | 13 | +26.0% | +82.9% | 27d |
NBIS Nebius | LONG | 19% | 7 | +13.9% | +74.9% | 15d |
RKLB RKLB | FLAT | in cash | 7 | +10.8% | +72.3% | 15d |
SPCX SpaceX | SHORT | 23% | 19 | +8.2% | +70.6% | 27d |
BOT BOT | SHORT | 29% | 4 | +1.7% | +61.7% | 15d |
ZHIPU ZHIPU | LONG | 25% | 4 | -13.1% | +60.8% | 15d |
MU Micron | FLAT | in cash | 22 | +17.7% | +58.0% | 27d |
CRWV CoreWeave | LONG | 29% | 7 | +7.2% | +54.4% | 15d |
BB BB | FLAT | in cash | 4 | -2.2% | +49.9% | 15d |
QNT QNT | FLAT | in cash | 4 | -7.3% | +45.8% | 15d |
NOK NOK | FLAT | in cash | 4 | -5.1% | +39.2% | 10d |
SKHYNIXUSD SK Hynix | LONG | 43% | 24 | -11.1% | +38.9% | 27d |
CBRS CBRS | FLAT | in cash | 8 | +16.3% | +38.1% | 15d |
ARM ARM | SHORT | 11% | 6 | -1.2% | +35.9% | 15d |
ORCL Oracle | SHORT | 21% | 9 | +5.7% | +33.0% | 15d |
TSLA Tesla | LONG | 10% | 8 | -3.7% | +32.8% | 15d |
HYUNDAIUSD HYUNDAIUSD | FLAT | in cash | 2 | +0.5% | +27.6% | 0d |
IBM IBM | FLAT | in cash | 4 | -1.0% | +27.4% | 13d |
TSM TSMC | LONG | 18% | 5 | +1.4% | +25.7% | 15d |
HOOD Robinhood | SHORT | 56% | 5 | +12.5% | +20.7% | 15d |
QCOM QCOM | FLAT | in cash | 6 | +7.9% | +20.1% | 15d |
GOOGL Alphabet | SHORT | 42% | 14 | +8.0% | +17.4% | 27d |
LITE LITE | SHORT | 27% | 6 | -7.6% | +15.5% | 15d |
HYPE Hyperliquid | SHORT | 64% | 55 | -1.7% | +13.6% | 27d |
EWY EWY | LONG | 51% | 6 | -11.7% | +13.0% | 15d |
SAMSUNGUSD Samsung | FLAT | in cash | 3 | -16.6% | +12.6% | 15d |
ASML ASML | FLAT | in cash | 3 | -10.9% | +11.3% | 5d |
AMD AMD | LONG | 38% | 7 | -10.9% | +8.6% | 15d |
US100 US 100 Index | FLAT | in cash | 11 | -1.2% | +7.0% | 27d |
AMZN Amazon | SHORT | 62% | 8 | +2.1% | +4.8% | 15d |
SOL Solana | SHORT | 29% | 37 | +1.3% | +3.8% | 27d |
DELL DELL | FLAT | in cash | 2 | -1.4% | +3.3% | 11d |
CRCL Circle | LONG | 82% | 16 | +1.3% | +2.7% | 19d |
US500 US 500 Index | LONG | 17% | 14 | +0.5% | +1.4% | 27d |
XAU Gold | SHORT | 73% | 14 | +0.9% | +0.9% | 27d |
NVDA NVIDIA | SHORT | 34% | 18 | -3.6% | -2.0% | 27d |
STRC STRC | LONG | 47% | 7 | +0.7% | -2.6% | 15d |
XRP XRP | LONG | 34% | 22 | -3.3% | -4.2% | 27d |
AVGO AVGO | FLAT | in cash | 4 | -4.7% | -4.4% | 14d |
MSTR Strategy | FLAT | in cash | 7 | +4.1% | -4.7% | 15d |
MSFT Microsoft | SHORT | 24% | 14 | -3.2% | -6.9% | 27d |
PLTR Palantir | FLAT | in cash | 6 | -2.3% | -7.7% | 15d |
COIN Coinbase | SHORT | 23% | 5 | +2.6% | -7.9% | 11d |
AAPL Apple | LONG | 39% | 11 | +5.9% | -9.4% | 15d |
META Meta | FLAT | in cash | 9 | -4.8% | -9.7% | 18d |
BTC Bitcoin | SHORT | 68% | 55 | -3.5% | -10.8% | 27d |
BABA BABA | SHORT | 23% | 5 | +2.5% | -14.7% | 11d |
ZEC Zcash | SHORT | 56% | 27 | -7.6% | -21.4% | 27d |
ETH Ethereum | SHORT | 45% | 56 | -11.8% | -26.1% | 27d |
Each vault follows the most profitable traders on one market — long or short, sized to how convinced they are, at 1×. PnL = the vault's own return; Vs Hold = its return relative to buying and holding the asset — both since inception, frictionless paper, before fees & funding.































